尊敬的快手广告主,您好!
快手磁力万象DMP已全量上线标签榜单、系统优选和快手网红(投放系统目标人群模块),同时将下线一批主题专区人群包,具体如下:
1、标签榜单
通过对近7日(后续会扩大时间范围)的点击和转化投放数据进行分标签观测效果指标,分别展示出TOP20的指标进行观测效果,操作人可以自行筛选优质标签,从而再次进行打包投放,之后再验证投放快手广告效果,形成”投放-优化-再投“的良性循环;目前数据产出时效为T+2,也就是当天能看到前天及以前7天的数据。

2、系统优选
也叫行为意向-系统优选,是快手广告平台利用大数据技术为广告组动态、精准地选择最优的受众人群(行为意向人群),从而达到预期投放效果的最大化;在掌握快手广告组的自身特点和所属行业投放数据的基础上,匹配出当前阶段最合适推广的行为意向人群, 并且可以根据实时效果调整定向人群。

3、快手网红
快手网红标签之前已经在DMP中上线,但由于使用频率较高,因此在快手广告投放系统目标人群中也添加了入口,可以直接选取后定向,不用再生成人群包;需要注意的是当营销目标为「快手商品推广」和「快手直播推广」时不展示快手网红标签中的网红分类。

4、主题专区部分人群包下线
磁力万象DMP主题专区中的部分人群包由于底层数据不再更新或者投放效果不好即将下线,正在使用该人群包的广告组不受影响,明细如下:
| 一级行业 | 二级行业 | 人群包名称 |
| 电商商家 | 服装衣帽类 | 女装精准人群 |
| 电商商家 | 服装衣帽类 | 女装意向人群 |
| 电商商家 | 化妆品类 | 美妆人群测试包1 |
| 电商商家 | 化妆品类 | 美妆人群测试包2 |
| 电商商家 | 化妆品类 | 美妆人群测试包3 |
| 电商商家 | 化妆品类 | 美妆人群新标签人群 |
| 教育培训类 | 学历教育 | 成人教育人群 |
| 教育培训类 | 学历教育 | 大学教育人群 |
| 教育培训类 | 学历教育 | 学历培训 |
| 教育培训类 | 语言培训 | 语言培训 |
| 教育培训类 | 语言培训 | 语言培训-少儿英语 |
| 教育培训类 | 职业技能及资格考证培训 | 职业教育 |
| 教育培训类 | 中小学综合教育 | 基础教育 |
| 教育培训类 | 中小学综合教育 | 基础教育-初中教育 |
| 教育培训类 | 中小学综合教育 | 基础教育-高中教育 |
| 教育培训类 | 中小学综合教育 | 基础教育-小学教育 |
| 教育培训类 | 中小学综合教育 | 中学教育人群 |
| 金融服务类 | 传统保险业 | 保险人群 |
| 金融服务类 | 贷款服务 | 贷款行业潜在客群 |
| 金融服务类 | 其他金融服务类 | 信用风险人群 |
| 金融服务类 | 小额贷款 | 小额贷款授信精选人群-10月 |
| 金融服务类 | 小额贷款 | 小额贷款授信精选人群-4月 |
| 金融服务类 | 小额贷款 | 小额贷款授信精选人群-5月 |
| 金融服务类 | 小额贷款 | 小额贷款授信精选人群-7月 |
| 金融服务类 | 小额贷款 | 小额贷款授信精选人群-8月 |
| 金融服务类 | 小额贷款 | 小额贷款授信精选人群-9月 |
| 金融服务类 | 银行业 | 金融进件用户人群包 |
| 金融服务类 | 银行业 | 金融信贷用户人群包 |
| 金融服务类 | 银行业 | 金融注册用户人群包 |
| 金融服务类 | 银行业 | 信用卡持卡人群 |
| 游戏类 | 策略游戏 | 五一专享策略游戏精选人群包 |
| 游戏类 | 动作射击 | 探险题材偏好人群 |
| 游戏类 | 角色扮演 | 传奇题材偏好人群 |
| 游戏类 | 角色扮演 | 动漫题材偏好人群 |
| 游戏类 | 角色扮演 | 宫斗题材偏好人群 |
| 游戏类 | 角色扮演 | 五一专享魔幻游戏精选人群包 |
| 游戏类 | 角色扮演 | 五一专享仙侠游戏精选人群包 |
| 游戏类 | 综合游戏平台 | 五一专享精品游戏精选人群包 |
| 直营电商 | 直营宠物用品类 | 宠物服务购买意向人群 |
| 直营电商 | 直营服装衣帽类 | 儿童服饰购买意向人群 |
| 直营电商 | 直营服装衣帽类 | 服饰购买意向人群_1000万 |
| 直营电商 | 直营服装衣帽类 | 服饰购买意向人群_200万 |
| 直营电商 | 直营服装衣帽类 | 服饰购买意向人群_500万 |
| 直营电商 | 直营粮油米面类 | 厨房用品购买意向人群 |
| 直营电商 | 直营日化用品类 | 日用百货购买意向人群_200万 |
| 直营电商 | 直营日化用品类 | 日用百货购买意向人群_500万 |
| 直营电商 | 直营日化用品类 | 直营电商冷启动人2 |
| 直营电商 | 直营日化用品类 | 直营电商冷启动人3 |
| 直营电商 | 直营日化用品类 | 直营电商冷启动人4 |
| 直营电商 | 直营日化用品类 | 直营电商冷启动人群1 |
| 直营电商 | 直营书籍杂志类 | 图书购买意向人群2 |
| 直营电商 | 直营书籍杂志类 | 图书购买意向人群3 |
| 直营电商 | 直营箱包类 | 箱包购买意向人群 |
| 直营电商 | 直营鞋靴类 | 鞋购买意向人群_1000万 |
| 直营电商 | 直营鞋靴类 | 鞋购买意向人群_200万 |
| 直营电商 | 直营鞋靴类 | 鞋购买意向人群_500万 |
| 直营电商 | 直营钟表类 | 手表购买意向人群_200万 |
| 直营电商 | 直营钟表类 | 手表购买意向人群_500万 |
| 直营电商 | 直营珠宝饰品类 | 沙金购买意向人群 |
文章均来自互联网如有不妥请联系作者删除QQ:314111741 地址:http://www.mqs.net/post/12392.html
添加新评论