请求接口:https://ad.e.kuaishou.com/rest/openapi/v2/dmp/population/list
请求方式:GET
数据格式:JSON
请求参数
| 字段 | 类型 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
| advertiser_id | long | 必填 | 快手广告主ID | 在获取access_token的时候返回 |
| status | int | 选填(不填:不返回已删除) | 人群包状态 | 0, "计算中";1, "已生效";2, "已删除";3, "推送中";4, "已推送";5, "计算失败";6, "推送失败" ;7, "已失效" |
| page | int | 非必填 | 页码,默认 1 | |
| page_size | int | 非必填 | 页数,默认 20 | 默认为20行,最多不超过500 |
返回参数
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
| code | int | 返回码 | |
| message | string | 返回信息 | |
| data | struct | JSON返回值 | |
| orientation_id | long | 人群包ID | |
| orientation_name | string | 人群包名称 | |
| type | int | 人群数据类型 | 0:非上传人群包;1:IMEI;2:IDFA;3:IMEI_MD5;4:IDFA_MD5;5:手机号-MD5 |
| population_type | int | 人群包类型 | 1, "上传人群";2, "广告人群";3, "主题专区";4, "逻辑规则";5, "人群扩展";6, "平台定制";7, "定制付费";8, "网红粉丝类别";9, "内容付费行为";10, "移动应用安装";11, "快手使用活跃度";12, "行业分类";13, "商业兴趣";14, "固化标签";15, "行业偏好";16, "第三方标签";17, "产品关键词";18, "排除人群固化标签";19, "应用渗透率";20, "快手小店";21, "流量中台";22, "指定网红";23, "行业分类"(同12);24, "广告人群";25, "全量网红粉丝";26, "移动应用安装";27, "平台设备网络" |
| record_size | long | 上传数量 | |
| match_size | long | 匹配数量 | |
| cover_num | long | 覆盖人群 | 返回值固定为0 |
| status | int | 人群包状态 | 0, "计算中";1, "已生效";2, "已删除";3, "推送中";4, "已推送";5, "计算失败";6, "推送失败";7, "已失效" |
| create_time | long | 创建时间 | 格式:13位毫秒级时间戳 |
| third_platform_code | int | 付费人群包-第3方平台code | 选择付费人群包创建快手信息流广告时付费人群包third_platform_code必须一致 |
| third_platform_name | string | 付费人群包第三方供应商名称 |
请求样例
curl -X POST \
-H 'Access-Token: 8bd38d6270940cc532' \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"advertiser_id": 20000016,
"offset": 0,
"limit": 1
}' -L https://ad.e.kuaishou.com/rest/openapi/v1/dmp/population/list
返回样例
{ "code": 0, "message": "OK", "data": [{ "orientation_id": 10000008, "orientation_name": "101", "type": 0, "population_type": 13, "record_size": 0, "match_size": 0, "cover_num": 100, "status": 4, "create_time": 1552366925727
}]
}
文章均来自互联网如有不妥请联系作者删除QQ:314111741 地址:http://www.mqs.net/post/8715.html
添加新评论