请求接口:https://ad.e.kuaishou.com/rest/openapi/v1/report/media/ad_pos_report
请求方式:GET/POST
数据格式:JSON

请求参数
| 字段 | 类型 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
| advertiser_id | long | 必填 | 快手广告主 ID | 在获取 access_token 的时候返回 |
| start_date | String | 选填 | 开始时间 | 默认 end_time 前 90 天, 格式 yyyy-MM-dd |
| end_date | long | 选填 | 结束时间 | 默认当天 |
| unit_ids | long[] | 选填 | 广告组 ID 列表 | |
| campaign_ids | long[] | 选填 | 广告计划 ID 列表 | |
| page | int | 选填 | 当前页 | 默认 1 |
| page_size | int | 选填 | 分页大小 | 默认 20 |
返回参数
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
| code | int | 返回码 | |
| message | string | 返回信息 | |
| data | struct | JSON 返回值 | eg: {"media_relate_units": []} |
data
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
| datails | struct[] | 分广告位数据报表列表 | |
| total_count | long | 总共条数 |
details
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
| pos_id | string | 快手广告投放位 ID | |
| cost_total | double | 消耗 | 单位:元 |
| pos_impression | long | 展示量 | |
| pos_click | long | 点击量 | |
| ctr | string | CTR | |
| cpc | double | CPC | |
| cvr | string | 浅度 CVR | |
| pos_conversion | long | 激活量 | |
| pos_form_submit | long | 表单提交量 | |
| pos_conversioncost | double | 激活成本 | 单位:元 |
| pos_form_submit_cost | double | 表单提交成本 | 单位:元 |
| pos_next_day_stay | long | 次留量 | |
| pos_pay | long | 付费量 | |
| pos_credit_grant | long | 授信量 | |
| pos_jinjian | long | 进件量 | |
| pos_register | long | 注册量 | |
| pos_next_day_stay_ratio | string | 次留率 | |
| pos_pay_ratio | string | 付费率 | |
| pos_next_day_stay_cost | double | 次留成本 | |
| pos_pay_cost | double | 付费成本 | |
| pos_credit_grant_cost | double | 授信成本 | |
| pos_jinjian_cost | double | 进件成本 | |
| pos_register_cost | double | 注册成本 | |
| pos_pay_purchase_amount_first_day | double | 首日付费金额 | |
| pos_new_user_pay | long | 新增付费人群 | |
| pos_pay_first_day_roi | String | 首日roi |
文章均来自互联网如有不妥请联系作者删除QQ:314111741 地址:http://www.mqs.net/post/8834.html
添加新评论