1、Google广告后台批量更改酒店广告系列
如果您想大量更改酒店广告系列中的酒店组和出价,可以使用批量上传功能来节省时间。为此,您需要下载可修改的报告,在文档中进行更改,将更新后的报告上传回您的帐号中,然后在帐号中预览并应用这些新更改。

2、准备工作
要进行批量修改,您首先需要制作酒店广告系列。
您可以使用批量上传功能对所有酒店广告系列进行高效更改。
3、说明
第 1 步:下载酒店组报告
要通过批量上传功能更改酒店组和出价,您首先需要下载可修改的酒店组报告。要下载酒店组报告,请执行以下操作:登录您的 Google Ads 帐号。点击广告系列。选择您要更改的酒店广告系列。选择广告系列中的某个广告组。确保表格中显示了您要修改的所有列。点击“下载”按钮。选择您希望使用的文件格式。点击下载。
第 2 步:修改酒店组报告
在您下载的酒店组报告中,您可以查看任意数量广告组中的所有酒店组并修改酒店组的出价(最高每次点击费用、百分比形式的最高每次点击费用以及佣金)。在修改报告时,请遵循以下几项一般规则,以确保 Google 能正确解读您的更改请求。
修改酒店组报告的一般规则:您无需担心自己是否删除了不相关的列,也不用在意总行数。只要直接上传整份报告即可,系统会忽略不需要的部分。请务必以我们支持的格式(.xlsx、.tsv 或 .csv)保存您的电子表格。
下文列出了可修改的酒店组报告中所显示的列,同时提供了关于如何进行更改的说明。根据您下载报告时“酒店组”标签中所显示的列,您可能还会看到其他列,这些列均无法修改。
| 列名 | 说明 | 修改说明 |
|---|---|---|
| 广告系列 | 显示您为广告系列指定的名称。 | 可修改(必须同时更改广告系列 ID) |
| 广告系列 ID | 显示 Google Ads 为每个广告系列指定的唯一标识符。 | 可修改(必须同时更改广告系列名称) |
| 广告组 ID | 显示 Google Ads 为每个广告组指定的唯一标识符。 | 可修改(必须同时更改广告组名称) |
| 广告组 | 显示您为广告组指定的名称。 | 可修改(必须同时更改广告组 ID) |
| 酒店组 ID | 显示 Google Ads 为每个酒店组指定的唯一标识符。 | 不可修改 |
| 酒店组 | 显示您的酒店组层次结构中完整的酒店组路径。详细了解如何细分酒店组 | 可修改 |
| 划分类型 | 显示一行是代表一个子类还是一个单位。 | 不可修改 |
| 最高每次点击费用 | 显示酒店组当前每次点击费用的最高出价。如果酒店组已做过细分,那么您不会看到值。 | 要更改出价,请修改列中的值。 注意:如果将最高每次点击费用设置为 0,您会收到错误消息。为防止发生错误,您可以改为将最高每次点击费用设置为“已排除”。 |
| 百分比形式的最高每次点击费用 | 如果采用“百分比形式的每次点击费用”,您会按每晚酒店总价格(包括税费和其他费用)的一定百分比出价。 | 您可以在广告系列一级设置有效出价上限。使用“已排除”的值(而非 0)。 |
| 佣金 | 您只能修改佣金出价的“包含/排除”状态。 | 可修改 |
| 点击次数 | 显示该酒店组中酒店的Google广告点击次数。使用此信息来确定如何调整您的出价。 | 不可修改 |
| 跟踪模板 | 显示跟踪模板。 | 修改列中的模板。详细了解跟踪功能 |
| 最终到达网址后缀 | 显示最终到达网址后缀。 | 修改列中的后缀。详细了解跟踪功能 |
修改酒店组的组织结构的相关提示
在您的报告中,每个酒店组都以单独的行表示,并且带有划分类型和相应酒店组的子类路径。您可以使用“酒店组”路径来添加、移除或修改酒店组的组织结构。
注意:执行批量上传时,您只能按酒店 ID 进行细分。要批量上传酒店组,“所有酒店”酒店组或根级酒店组必须按酒店 ID 进行细分。
“酒店组”路径代表指向相关酒店组的子类顺序。该路径通常以 * 开头,并使用 / 代表子类。酒店组由属性=值表示,而“其他”酒店组则由属性= * 表示。
划分类型和酒店组路径示例
| Google Ads 中显示的酒店组 | 划分类型 | 可下载报告中的酒店组名称 |
|---|---|---|
| 所有酒店 | 细分 | */ |
| i123 | 单位 | */hotel id="i123" |
| “所有酒店”中的其他酒店 | 单位 | */hotel id =* |
添加酒店组
假如您的酒店组如下所示:
| 酒店组 | 划分类型 | 最高每次点击费用 | Google Ads 中的酒店组名称 |
|---|---|---|---|
| */ | 细分 | -- | 所有酒店 |
| */hotel id="i123" | 单位 | 0.55 | i123 |
| */hotel id=* | 单位 | 0.35 | “所有酒店”中的其他酒店 |
要添加新的酒店组单位,请插入与要查看的酒店组对应的新行。在下例中,酒店组“104208”已添加到报告中。
| 酒店组 | 划分类型 | 最高每次点击费用 | Google Ads 中的酒店组名称 |
|---|---|---|---|
| */ | 细分 | -- | 所有酒店 |
| */hotel id="i123" | 单位 | 0.55 | i123 |
| */hotel id="104208" | 单位 | 0.45 | 104208 |
| */hotel_id=* | 单位 | 0.35 | “所有酒店”中的其他酒店 |
文章均来自互联网如有不妥请联系作者删除QQ:314111741 地址:http://www.mqs.net/post/3450.html
添加新评论