D
| 姓名 | 描述 |
|---|---|
| 每日支出 | 每天花费的Bing广告投放系列预算的平均金额。 |
| 星期几 | 一个数字,告诉您数据来自一周中的哪一天。星期日 = 1,星期一 = 2,星期二 = 3,星期三 = 4,星期四 = 5,星期五 = 6,星期六 = 7 |
| 提供的匹配类型 | Microsoft Advertising 实际用于向 Bing、AOL 和 Yahoo 搜索结果页面必应投放广告的匹配类型。这可能与出价匹配类型(见上文)不同。 |
| 设备操作系统 | DeviceType 列中报告的设备的操作系统。可能的值包括 Android、Blackberry、iOS、Other、Unknown 和 Windows。如果设备的操作系统无法确定或不是您可以定位的操作系统之一,则此列中的值将为未知。您可以根据智能手机操作系统查看Bing广告最有效的位置,并设置智能手机出价调整以优化效果。 |
| 设备类型 | Microsoft Advertising 提供了按设备类型(智能手机、平板电脑或 PC)查看数据的功能。 |
| 文件号码 | 唯一的开票凭证标识号。 |
| 文件类型 | 开票凭证的类型,例如贷项通知单。 |
| 动态广告定位 | 您网站上动态必应搜索广告将客户引导至的页面或页面类别。 |
| 动态广告定位 ID | 分配给每个动态Bing广告定位的唯一 ID。 |
| 动态广告定位状态 | 动态广告定位的状态。 |
E
| 姓名 | 描述 |
|---|---|
| 时间结束 | 呼叫分机发起的电话呼叫的结束时间。 |
| 实体编号 | 所做更改的 ID。 |
| 实体类型 | 所做更改的类型。 |
| 估算的最佳排名出价 | 根据您的广告系列效果和市场动态,此估算值是 Microsoft Advertising 计算出的将您的广告置于搜索结果中可用的最佳位置的出价金额。 |
| 首页出价估算值 | 根据您的必应广告列投放效果和市场动态,此估算值是 Microsoft Advertising 为将您的广告放置在搜索结果的第一页侧边栏上而计算的出价金额。 |
| 预估主线出价 | 根据您的广告系列效果和市场动态,此估算值是 Microsoft Advertising 计算出的将您的广告置于搜索结果顶部(也称为“主线”)的出价金额。 |
| 估计点击次数 | 特定年龄组或性别可以点击Bing广告的估计次数 注意:此值是估计值,因为并非所有受众都知道年龄和性别。 |
| 估计点击次数 | 特定年龄组或性别点击广告的估计次数除以整个广告组的估计点击次数(包括未知年龄和性别人口统计数据的估计点击次数)。该值表示为 0 - 100 之间的百分比。 注意:该值是一个估计值,因为并非所有受众都知道年龄和性别。 |
| 预估点击率 | 估算的点击率,或必应广告可被点击的次数除以可作为展示次数提供的次数(以百分比表示)。 |
| 预计转化次数 | 估算的转化次数,即特定年龄组或性别带来销售或其他成功衡量标准的点击次数。转化是通过向您的网站页面添加少量代码来衡量的,以便可以跟踪访问者在您网站上的进度 注意:此值是一个估计值,因为并非所有受众都知道年龄和性别。 |
| 预估转化率 | 导致特定年龄组或性别的销售或其他成功衡量标准的估计转化次数除以特定年龄组或性别的估计点击次数 注意:此值是估计值,因为年龄和性别不为所有观众所知。 |
| 预计展示次数 | 可以向特定年龄组或性别投放广告的估计次数 注意:此值是估计值,因为并非所有受众都知道年龄和性别。 |
| 预计展示次数 | 特定年龄组或性别点击广告的估计次数除以整个广告组的估计总展示次数(包括未知年龄和性别人口统计数据的估计展示次数)。该值表示为 0 - 100 之间的百分比。 注意:该值是一个估计值,因为并非所有受众都知道年龄和性别。 |
| 完全匹配展示次数份额 | 来自与您的关键字完全匹配的搜索的估计展示次数占它有资格获得的可用完全匹配展示次数的估计百分比。 |
| 预期点击率 | 对于相同的搜索查询,您的关键字和微软bing广告文案在市场上的竞争力。当您的报告包含此属性时,请务必同时包含广告组项目 ID属性以确保报告的准确性。 注意: 当您将报告下载到文件时,该列称为关键字相关性。 |
| 扩展成本 | Bing广告代理商可选择提供的成本信息,包括非广告成本、税费和运费。 |
F
| 姓名 | 描述 |
|---|---|
| 供稿网址 | Feed URL 显示为“True”或“False”。如果为“真”,则最终 URL 来自与活动相关联的页面提要。如果为“False”,则最终 URL 不是来自页面提要。 |
| 最终到达网址 | 人们点击您的微软广告后会转到特定着陆页的网址。 |
| 最终到达网址后缀 | 您可以在最终到达网址中添加将附加到着陆页网址末尾的参数的位置,从关键字级别到帐户级别。 |
| 漏斗转化率 | 转化次数除以潜在客户到达漏斗中第 1 步的次数,以百分比表示。 |
G
| 姓名 | 描述 |
|---|---|
| 性别 | 向其投放Bing广告的搜索用户的性别(男性或女性)。 |
| 目标 | 用于跟踪潜在土地、浏览、前景和转换步骤的活动分析目标的名称。 |
| 目标 ID | Microsoft Advertising 用来标识此转化目标的唯一编号。 |
| 目标名称 | 您为通用事件跟踪定义的标签,用于标识报告中的目标。 |
H
| 姓名 | 描述 |
|---|---|
| 标题 | Microsoft Advertising 动态生成的动态必应搜索广告标题。 |
| 历史预期点击率 | 从当前日期起 18 个月内的预期点击率得分的历史平均值。另请参阅下面的预期点击率。 注意:当您将报告下载到文件时,该列称为历史关键字相关性。 |
| 历史广告相关性 | 从当前日期起 18 个月内的广告相关性得分的历史平均值。另请参阅上面的广告相关性。 注意:当您将报告下载到文件时,该列称为历史着陆页相关性。 |
| 历史着陆页体验 | 登陆页面体验的历史平均得分可以追溯到当前日期后的 18 个月。另请参阅下面的着陆页体验。 注意:当您将报告下载到文件时,该列称为历史登录页面用户体验。 |
| 历史质量得分 | 质量得分的历史平均值可以追溯到当前日期后的 18 个月。另请参阅下面的质量得分。 |
| 如何改变 | 对广告系列更改的描述。 |
I
| 姓名 | 描述 |
|---|---|
| 展示次数份额 | 您的广告展示的频率,占您所定位的市场中可用总展示次数的百分比。 |
| 因预算而损失的展示次数份额 | 由于预算不足而损失的展示次数份额百分比。 |
| 展示份额失去排名 | 由于排名低而损失的展示份额百分比。 |
| 印象 | 广告在 Microsoft 搜索网络的搜索结果页面或 Microsoft Audience Network 的网站上展示的次数。 |
K
| 姓名 | 描述 |
|---|---|
| 关键词 | 广告组中包含的字词或词组。当客户使用与您的关键字匹配或接近的搜索字词时,就会触发您的必应广告推广。 |
| 关键字 ID | Microsoft Advertising 用来标识此关键字的唯一编号。 |
| 关键字标签 | 这些是您应用于关键字的标签。 |
| 关键字状态 | 运行报告时关键字的状态(活动或暂停)。 |
文章均来自互联网如有不妥请联系作者删除QQ:314111741 地址:http://www.mqs.net/post/44621.html
添加新评论