请求接口:https://ad.e.kuaishou.com/rest/openapi/v1/target/template/list
请求方式:GET/POST
数据格式:JSON
请求参数
| 字段 | 类型 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
| advertiser_id | long | 必填 | 快手广告主 ID,在获取 accessToken 的时候返回 | |
| page | int | 选填 | 请求的页码,默认为 1 | |
| page_size | int | 选填 | 每页行数,默认 20 |
返回参数
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 | |
| code | int | 请求返回码 | 见文后【返回码】 | |
| message | string | 请求返回信息 | 见文后【返回信息】 | |
| data | json | json返回值 | ||
| totoal_count | long | 总数 | ||
| template_id | int | 定向模板 ID | ||
| template_name | string | 定向模板名称 | ||
| create_time | string | 定向模板创建时间,"2019-06-11 15:17:25" | ||
| update_time | string | 定向模板最近修改时间 | ||
| auto_target | boolean | 选填 | 过滤定向模版 | 默认:返回所有类型模版;false:只获取自定义定向模版;true :只获取智能定向模版 |
| target | struct | 定向信息 | 见下 | |
| unit_count | int | 绑定unit个数 | ||
| intention_target | boolean | 行为意向-系统优选 | ||
| behavior_interest | struct | 行为兴趣定向 | 详情见下方 |
target
| 字段 | 类型 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
| region | long[] | 可选 | 地域 | 传值为 [] 表示不限,传递上一级 id 时,children id 可以不传,不允许同时传 parent id 和 children id, 地域信息可通过 /region/list 接口获取 |
| district_ids | long[] | 可选 | 商圈定向 | 与region字段不能同时传、白名单控制,最多选100个。 可以通过/rest/openapi/v1/region/district/list接口获取商圈信息 |
| user_type | int | 可选 | 用户类型 | 0:实时 1:常驻 2:不限 |
| ages_range | int [] | 可选 | 可选年龄段 | 18:18-23岁 24:24-30岁 31:31-40岁 41:41-49岁 50:50-100岁 |
| age | struct | 可选 | 自定义年龄段 | 年龄最小限制,大于等于 18 min 和 max 年龄区间最小为 5 岁 |
| gender | int | 可选 | 性别 | 1:女性, 2:男性,0 表示不限 |
| platform_os | int | 可选 | 定向的 os 版本 | 应用安装类计划以app_id中的platform_os为准 1:Android,2:iOS,0 表示不限 |
| android_osv | int | 可选 | Android 版本 | 3:不限, 4:4.x+, 5:5.x+, 6:6.x+, 7:7.x+ |
| ios_osv | int | 可选 | iOS 版本 | 6:不限, 7:7.x+, 8:8.x+, 9:9.x+, 10:10.x+ |
| network | int | 可选 | 网络环境 | 1:WI-FI,2:移动网络,0:表示不限 |
| filter_converted_level | int | 可选 | 过滤已转化人群纬度 | 0:不限 1:广告组 2:快手广告代运营计划 3:本账户 4:公司主体 5:APP |
| device_brand | int[] | 可选 | 设备品牌 | 1:OPPO,2:VIVO, 3:华为,4:小米,5:荣耀,6:三星,7:金立,8:魅族,9:乐视,10:其他,11:苹果(只有 platform_os 为不限时支持此选项); 传值为 [] 表示不限; 当 platform_os 表示 iOS 的时候,没有设备品牌定向 |
| device_price | int[] | 可选 | 设备价格, | 1:1,500元以下,2:1,501~2,000,3:2,001~2,500,4:2,501~3,000,5、3,001~3,500,6:3,501~4,000,7:4,001~4,500,8:4,501~5,000,9:5,001~5,500,10:5,500元以上,传值为 [] 表示不限 |
| business_interest_type | int | 可选 | 商业兴趣类型 | 0:默认值 1:智能投放 2:兴趣标签 |
| business_interest | long[] | 可选 | 商业兴趣, | 具体 id 可通过 /rest/openapi/v1/tool/targeting_tags/list 获取 当 business_interest_type 为 2 时必填,id 不能重复且必须准确 |
| fans_star | long[] | 可选 | 网红类别 | id 不能重复且必须准确 |
| interest_video | long[] | 可选 | 兴趣视频, | id 不能重复且必须准确 |
| app_interest | long[] | 可选 | APP行为-按分类 | 1、APP 行为分类选择,id 不能重复且必须准确; 2、只有「提升应用安装」的计划且 Android 应用支持此定向;其他计划填写无效; 3、iOS 不支持行为定向,填写无效;app_ids 和 app_interest 不能同时选择 |
| app_ids | long[] | 可选 | APP行为-按APP名称 | 可通过 /rest/openapi/v1/tool/app/search 查询 1、APP 行为定向,id 不能重复且必须准确; 2、只有「提升应用安装」的计划且 Android 应用支持此定向;其他计划填写无效; 3、iOS 不支持行为定向,填写无效;app_ids 和 app_interest 不能同时选择 |
| population | long[] | 可选 | 定向人群包 | 可通过/rest/openapi/v1//dmp/population/list查询 1、定向人群包,人群包 id 不能重复且必须准确 2、人群包状态必须是已推送状态 |
| paid_audience | long[] | 可选 | 付费人群包 | 可通过/rest/openapi/v1//dmp/population/list查询 1、付费人群包,人群包 id 不能重复且必须准确 2、人群包状态必须是已推送状态,与定向、排除人群包互斥 |
| exclude_population | long[] | 可选 | 排除人群包 | 1、排除人群包,人群包 id 不能重复且必须准确;人群包状态必须是已推送状态 2、如果同时传了 population 和 exclude_population,则表示同时定向排除; 3、population 和 exclude_population 这两个字段不能包含交集的 id |
| intelli_extend | struct | 可选 | 智能扩量 | 不传值表示不使用,传值具体见下方表格 |
intelli_extend
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 | |
| is_open | int | 可选 | 开启智能扩量 | 默认为0,为1时打开智能扩量,其他数值报错;关闭智能扩量时,以下三个字段必须为0 |
| no_age_break | int | 可选 | 不可突破年龄 | 默认为0(可突破/无需控制),定向age数据不为空时,可设为1(不可突破)。 |
| no_gender_break | int | 可选 | 不可突破性别 | 默认为0(可突破/无需控制),定向gender数据不为空时,可设为1(不可突破)。 |
| no_area_break | int | 可选 | 不可突破地域 | 默认为0(可突破/无需控制),定向region数据不为空时,可设为1(不可突破)。 |
age
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 | |
| min | int | 可选 | 年龄最小值 | 年龄最小限制,大于等于 18 |
| max | int | 可选 | 年龄最大值 | 年龄最大限制,少于等于 55 |
behavior
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
| keyword | struct[] | 行为定向关键词,详情见下方 | |
| label | string[] | 行为定向,类目词 | |
| time_type | int | 在多少天内发生行为的用户 | 0:7天 1:15天 2:30天 3:90天 4:180天 |
| strength_type | int | 行为强度 | 0:不限 1:高强度 |
| scene_type | int[] | 行为场景 | 1:社区 2:APP 3:电商 4:推广 |
behavior
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
| id | long | 关键词id | |
| name | string | 关键词名称 |
interest
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
| label | string[] | 兴趣定向类目词 | |
| strength_type | int | 兴趣标签强度 | 0:不限 1:高强度 |
文章均来自互联网如有不妥请联系作者删除QQ:314111741 地址:http://www.mqs.net/post/8759.html
添加新评论