请求接口:https://ad.e.kuaishou.com/rest/openapi/v1/tool/convert/list
请求方式:POST/GET
数据格式:JSON
请求参数
| 字段 | 类型 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| advertiser_id | long | 必填 | 快手广告主ID | 在获取access_token的时候返回 |
| type | int | 必填 | 转化目标类型 | 1:JS布玛 2:Xpath 3:应用-SDK 7:应用-API |
| page | int | 页码 | ||
| page_size | int | 每页行数 |
返回参数
| 字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| code | int | 返回码 | |
| message | string | 返回信息 | |
| data | struct | JSON返回值 | |
| total_count | long | 结果总数 | |
| convert_id | long | 转化目标ID | |
| convert_name | string | 转化目标名称 | |
| type | int | 1:JS布玛 2:Xpath 3:应用-SDK 7:应用-API | |
| convert_target | int | 转化目标 | 1:表单提交 2:激活 |
| convert_count | long | 转化目标次数 | |
| deep_conversion_type | int | 深度转化目标 | 0:无 3:付费 7:次日留存 10:完件 11:授信 13:添加购物车 14:提交订单 |
| deep_conversion_count | long | 深度转化目标次数 | |
| update_time | string | 更新时间 | |
| create_time | string | 创建时间 | |
| app_id | long | 应用id | type为3、7时返回 |
| app_name | string | 应用名称 | type为3、7时返回 |
| click_url | string | 第三方点击按钮监测链接 | type为3、7时返回 |
文章均来自互联网如有不妥请联系作者删除QQ:314111741 地址:http://www.mqs.net/post/8745.html
添加新评论